Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de janeiro de 2015
| Descrição | Percentual |
|---|---|
| Até 1.399,12 | 8,00 |
| De 1.399,13 Até 2.331,88 | 9,00 |
| De 2.331,89 Até 4.663,75 | 11,00 |
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de janeiro de 2014
| Descrição | Percentual |
|---|---|
| Até 1.317,07 | 8,00 |
| De 1.317,08 Até 2.195,12 | 9,00 |
| De 2.195,13 Até 4.390,24 | 11,00 |
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de janeiro de 2013
| Descrição | Percentual |
|---|---|
| Até 1.247,70 | 8,00 |
| De 1.247,71 Até 2.079,50 | 9,00 |
| De 2.079,51 Até 4.159,00 | 11,00 |
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de janeiro de 2012
| Descrição | Percentual |
|---|---|
| Até 1.174,86 | 8,00 |
| De 1.174,87 Até 1.958,10 | 9,00 |
| De 1.958,11 Até 3.916,20 | 11,00 |
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de julho de 2011
| Descrição | Percentual |
|---|---|
| Até R$ 1.107,52 | 8,00 |
| De 1.107,53 Até 1.845,87 | 9,00 |
| De 1.845,88 Até 3.691,74 | 11,00 |